یک تکنولوژی شارژ نوآورانه و جهانی که سرعت شارژ را به حداکثر میرساند و قابلیت سازگاری با بیشتر دستگاه ها را دارد. یک فناوری کالیبراسیون پیشرفته که جریان ولتاژ را در طول فرایند شارژ پایدار می کند تا حداکثر قدرت شارژ را حفظ کند. یک محافظ ایمنی 12 نقطه ای که محافظت کامل در برابر آسیب پذیری را برای کاربران و دستگاه ها تضمین می کند.
این پاوربانک با توجه به مشخصات دستگاه مورد استفاده از یک موتور سرعت دوبل که دارای فناوری پیشرفته است استفاده کرده و با استفاده از تکنولوژی PD و QC3.0 باعث بالا بردن شارژ دستگاه می شود
مشخصات فنی
پاوربانک سیلیکون پاور مدل QP77(بروزترین فناوری)
وزن | 230 g |
---|---|
ابعاد | 144 × 68 × 16.5 mm |
شرکت سازنده | سیلیکون پاور / Silicon Power |
ظرفیت اسمی | 10000mAh |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
مدت زمان شارژ شدن | 3.30 ساعت (PD) |
دکمه خاموش و روشن | دارد |
ولتاژ خروجی | TypeC.DC5V – 3A/DC9V – 2A/12V – 1.5A(PD), USB1.DC5V-3~4.5A/DC.9V-2A/12V1.5A, USB2.DC5V – 3A~4.5A/DC9V – 2A/12V1.5A |
نوع درگاه خروجی | Type C, USB. 1 – 2 |
تعداد درگاه خروجی | 3 |
توان خروجی | 22.5W |
ولتاژ ورودی | MicroUSB. 5V – 2A / 9V – 2A, TypeC 5V – 3A / 9V – 2A(PD) |
نوع درگاه ورودی | Type C, USB |
تعداد درگاه ورودی | 2 |
نمایش میزان شارژ | چراغ LED |
جنس بدنه | جنس بدنه PU(پلاستیک پلی ارتان) |
فناوری PD | دارد |
فناوریQC3.0 | دارد |
فناوری SUPER CHARGE | دارد |
دمای عملکرد | 10°C – 45°C |
رنگ | خاکستری |
ساخت کشور | چین |
استاندارد | CE, EAC, FCC, Li-ion 00, R33B29, RoHS |
گارانتی | 1 سال گارانتی داده پرداز رایانه متین |
نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.